Petrolina tem 342 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (6)
A Agência de Trabalho de Pernambuco anunciou, nesta sexta-feira (6), a abertura de 342 vagas de emprego em Petrolina.
As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais e são destinadas a candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência.
Os interessados podem consultar as vagas e realizar a candidatura pela internet, por meio dos canais da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco (Sedepe), ou presencialmente na Agência de Trabalho de Petrolina, localizada no Expresso Cidadão.
Mais informações:
- (87) 3866-6540
- (87) 9 9180-4065
Vagas disponíveis
| Vagas | Função | Escolaridade | Experiência | Salário | Observação |
| 10 | Açougueiro | Fundamental Incompleto | 6 Meses | Não Informado | |
| 04 | Alimentador de Linha de Produção | Médio Completo | Não Exigida | R$ 1.621 | |
| 01 | Auxiliar Administrativo | Médio Completo | 6 Meses | Não Informado | |
| 01 | Auxiliar de Limpeza | Fundamental Completo | 6 Meses | R$ 1.700 | Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência |
| 02 | Auxiliar de Limpeza | Fundamental Incompleto | Não Exigida | R$ 1.700 | |
| 04 | Auxiliar de Limpeza | Fundamental Completo | 6 Meses | R$ 1.649,00 | |
| 06 | Auxiliar de Linha de Produção | Fundamental Incompleto | Não Exigida | R$ 2.000 | |
| 01 | Auxiliar de Mecânico de Autos | Fundamental Incompleto | Não Exigida | Não Informado | |
| 01 | Auxiliar de Pizzaiolo | Médio Incompleto | 6 Meses | R$ 1.700 | |
| 08 | Auxiliar Operacional de Logística | Médio Incompleto | 6 Meses | R$ 1.670 | |
| 10 | Cartazeiro | Fundamental Incompleto | Não Exigida | Não Informado | |
| 14 | Colhedor de Manga | Não Exigida | Não Exigida | R$ 1.700,00 | |
| 03 | Consultor de Vendas | Médio Completo | 6 Meses | R$ 1.800 | |
| 22 | Embalador a Mão | Médio Incompleto | Não Exigida | R$ 1.664 | Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência |
| 25 | Embalador a Mão | Fundamental Incompleto | 6 Meses | R$ 1.700 | |
| 01 | Faturista | Médio Completo | Não Exigida | R$ 1.671 | Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência |
| 10 | Gerente Comercial | Médio Completo | Não Exigida | Não Informado | |
| 01 | Lavador de Veículos | Fundamental Incompleto | 6 Meses | Não Informado | |
| 03 | Motorista Operacional de Guincho | Fundamental Completo | 6 Meses | R$ 3.040,72 | |
| 01 | Operador de Betoneira | Não Exigida | 6 Meses | R$ 2.406,80 | |
| 50 | Operador de Caixa | Fundamental Incompleto | Não Exigida | R$ 1.811 | |
| 07 | Operador de Empilhadeira | Fundamental Incompleto | 6 Meses | Não Informado | |
| 10 | Pedreiro | Não Exigida | 6 Meses | R$ 2.406,80 | |
| 08 | Pedreiro | Fundamental Completo | 6 Meses | R$ 2.460 | |
| 01 | Pedreiro | Fundamental Incompleto | 6 Meses | R$ 2.500 | |
| 01 | Pizzaiolo | Médio Incompleto | 6 Meses | R$ 1.700 | |
| 30 | Repositor de Mercadorias | Fundamental Incompleto | Não Exigida | Não Informado | |
| 15 | Servente de Pedreiro | Não exigida | 6 Meses | R$ 1.810,60 | |
| 01 | Técnico em Segurança do Trabalho | Médio Completo | 6 Meses | Não Informado | |
| 30 | Trabalhador de Fruticultura em Geral | Fundamental Incompleto | Não Exigida | R$ 810,50 | Aprendiz |
| 42 | Trabalhador Rural | Médio Incompleto | Não Exigida | R$ 1.664 | Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência |
| 01 | Vendedor Pracista | Médio Completo | 6 Meses | R$ 1.976 | |
| 09 | Vendedor Pracista | Médio Completo | Não Exigida | R$ 1.621 | |
| 04 | Vendedor Pracista | Fundamental Completo | 6 Meses | R$ 1.920,43 |
Fonte: Sedepe

